Телефоны
(4822) 61-07-07
(4822) 71-07-07
г. Тверь
ул. Скворцова-Степанова, 89 Как добраться?
Корзина
Нет товаров
Город Тверь ул. Скворцова-Степанова, 89 (4822) 61-07-07, (4822) 71-07-07
Корзина
Нет товаров

Соответствие шин и дисков

Высота шины Типоразмер шины Размер диска
    Рекомендованный Минимальный Максимальный
> 12 дюймов
70 145/70 R12 4.5 4.0 5.0
70 155/70 R12 4.5 4.0 5.0
> 13 дюймов
80 135/80 R13 3.5 3.5 4.5
80 145/80 R13 4.0 3.5 5.0
80 155/80 R13 4.5 4.0 5.5
80 165/80 R13 4.5 4.0 5.5
70 145/70 R13 3.5 4.0 5.0
70 155/70 R13 4.5 4.0 5.0
70 165/70 R13 4.0 5.0 5.5
70 175/70 R13 4.5 5.0 6.0
70 185/70 R13 4.5 5.5 6.0
65 155/65 R13 4.5 4.0 5.5
65 165/65 R13 5.0 4.5 6.0
65 175/65 R13 5.0 5.0 6.0
60 175/60 R13 5.0 5.0 6.0
60 185/60 R13 5.5 5.5 6.5
60 205/60 R13 6.0 5.5 7.0
55 195/55 R13 6.0 5.5 7.0
> 14 дюймов
80 175/80 R14 5.5 4.5 5.5
80 185/80 R14 5.0 5.0 6.0
70 165/70 R14 5.0 4.5 6.0
70 175/70 R14 5.0 5.0 6.0
70 185/70 R14 5.5 5.0 6.5
70 195/70 R14 6.0 5.5 7.0
70 205/70 R14 6.0 5.5 7.5
65 155/65 R14 4.5 5.0 5.5
65 165/65 R14 5.0 4.5 6.0
65 175/65 R14 5.0 5.0 6.0
65 185/65 R14 5.5 5.0 6.5
65 195/65 R14 6.0 5.5 7.0
60 165/60 R14 5.0 4.5 6.0
60 175/60 R14 5.0 5.0 6.0
60 185/60 R14 5.5 5.0 6.5
60 195/60 R14 6.0 5.5 7.0
60 205/60 R14 6.0 5.5 7.5
55 185/55 R14 6.0 5.0 6.5
55 205/55 R14 6.5 5.5 7.5
> 15 дюймов
80 185/80 R15 5.5 4.5 6.0
70 175/70 R15 5.0 5.0 6.0
70 195/70 R15 6.0 5.5 7.0
70 235/70 R15 7.0 6.5 8.5
65 185/65 R15 5.5 5.0 6.5
65 195/65 R15 6.0 5.5 7.0
65 205/65 R15 6.0 5.5 7.5
65 215/65 R15 6.5 6.0 7.5
65 225/65 R15 6.5 6.0 8.0
60 195/60 R15 6.0 5.6 7.0
60 205/60 R15 6.0 5.5 7.5
60 215/60 R15 6.5 6.0 8.0
60 225/60 R15 6.5 6.0 8.0
55 185/55 R15 6.0 5.0 6.5
55 195/55 R15 6.0 5.5 7.0
55 205/55 R15 6.5 5.5 7.5
55 225/55 R15 7.0 6.0 8.0
50 195/50 R15 6.0 5.5 7.0
50 205/50 R15 6.5 5.5 7.5
50 225/50 R15 7.0 6.0 8.0
45 195/45 R15 6.5 6.0 7.5
> 16 дюймов
65 215/65 R16 6.5 5.5 7.5
60 225/60 R16 6.5 6.0 8.0
60 235/60 R16 7.0 6.5 8.5
55 205/55 R16 7.0 6.0 8.0
55 225/55 R16 7.0 6.0 8.0
55 245/55 R16 7.5 7.0 8.5
50 205/50 R16 6.5 5.5 7.5
50 225/50 R16 7.0 6.0 8.0
50 235/50 R16 7.5 6.5 8.5
50 255/50 R16 8.0 7.0 9.0
45 195/45 R16 6.5 6.0 7.5
45 205/45 R16 7.0 6.5 7.5
45 225/45 R16 7.5 7.0 8.5
45 245/45 R16 8.0 7.5 9.0
40 215/40 R16 7.5 7.0 8.5
40 225/40 R16 8.0 7.5 9.0
> 17 дюймов
55 225/55 R17 7.0 6.0 8.0
50 205/50 R17 6.5 5.5 7.5
50 215/50 R17 7.0 6.0 7.5
45 215/45 R17 7.0 7.0 8.5
45 225/45 R17 7.5 7.0 8.5
45 235/45 R17 8.0 7.5 9.0
45 245/45 R17 8.0 7.5 9.0
45 255/45 R17 8.5 8.0 9.5
40 215/40 R17 7.5 7.0 8.5
40 235/40 R17 8.5 8.0 9.5
40 245/40 R17 8.5 8.0 9.5
40 255/40 R16 9.0 8.5 10.0
40 265/40 R17 9.5 9.0 10.5
40 275/40 R17 9.5 9.0 11.0
40 285/40 R17 10.0 8.5 11.0
35 245/35 R17 8.5 8.0 9.5
35 265/35 R17 9.5 9.0 10.5
35 335/35 R17 11.5 11.0 13.0
> 18 дюймов
50 235/50 R18 7.5 6.5 8.5
45 145/45 R18 8.5 8.0 9.5
40 225/40 R18 8.0 7.5 9.0
40 235/40 R18 8.0 7.5 9.0
40 245/40 R18 8.5 8.0 9.5
40 265/40 R18 9.5 9.0 10.5
35 285/35 R18 10.0 9.5 11.0
35 295/35 R18 10.5 10.0 11.5
30 325/30 R18 12.0 11.0 13.0
> 20 дюймов
40 245/40 R20 9.0 8.0 9.5
35 275/35 R20 10.0 9.0 11.0